| Модел | ЛЕИ-8К-ТЛ-Б | ЛЕИ-10К-ТЛ-Б | ЛЕИ-12К-ТЛ-Б | ||
| ПВ Параметерс | |||||
| Макс. ПВ улазна снага [В] | 12800 | 16000 | 19200 | ||
| Макс. ПВ улазни напон [В] | 800 | ||||
| Називни ПВ улазни напон [В] | 550 | ||||
| МППТ опсег радног напона [В] | 160-800 | ||||
| Број МППТ-ова | 2 | ||||
| Број низова по МППТ | 1/1 | 1/1 | 2/1 | ||
| Макс. МППТ улазна струја [А] | 20/20 | 20/20 | 40/20 | ||
| Макс. МППТ струја кратког{1}}споја [А] | 30/30 | 30/30 | 50/30 | ||
| Параметри батерије | |||||
| Тип батерије | Литхиум Баттери | ||||
| Опсег напона батерије [В] | 40-60 | ||||
| Макс. Струја пуњења [А] | 200 | 250 | 280 | ||
| Макс. Струја пражњења [А] | 200 | 250 | 280 | ||
| Цоммуницатион Метход | ЦАН | ||||
| Он Грид Параметерс | |||||
| Називна излазна снага [В] | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| Макс. Излазна струја [А] | 11.6 | 14.5 | 17.4 | ||
| Називни напон мреже [В] | 3/Н/ПЕ ,230/400 | ||||
| Излазна фреквенција наизменичне струје [Хз] | 50/60 | ||||
| Фактор снаге | 1 (0,8 водећи ~ 0,8 заостаје) | ||||
| ТХДи | <3% (@Rated Power) | ||||
| ЕПС параметри оптерећења | |||||
| Називна излазна снага [В] | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| Називна излазна струја [А] | 11.6 | 14.5 | 17.4 | ||
| Капацитет преоптерећења | 2 × називна снага, 10 с | ||||
| Називни излазни напон [В] | 3/Н/ПЕ ,220/380 ,230/400 | ||||
| Називна излазна фреквенција [Хз] | 50 | ||||
| ТХДу | <3% (Linear Load) | ||||
| Генератор Инпут | |||||
| Називна улазна снага [В] | 12000 | 15000 | 18000 | ||
| Називни улазни напон [В] | 220/380, 230/400 | ||||
| Макс. Улазна струја [А] | 17.4 | 21.7 | 26.1 | ||
| Називна улазна фреквенција [Хз] | 50/60 | ||||
| Ефикасност | |||||
| Макс. Ефикасност | 97.60% | ||||
| Европска ефикасност | 97.00% | ||||
| МППТ Еффициенци | 99.00% | ||||
| Систем Параметерс | |||||
| Функције заштите | БМС надгледање, ПВ заштита од обрнутог поларитета, надзор мреже, заштита од прекорачења{0}}струјне заштите, излаз кратког споја-заштита, праћење компоненти једносмерне струје, праћење и заштита преостале струје, заштита од пре{2}}температуре, заштита од-острво-фаулта, праћење уземљења. | ||||
| Оцена заштите од уласка | ИП65 | ||||
| Метод хлађења | Паметно ваздушно хлађење | ||||
| Релативна влажност | 0~95% (без-кондензовања) | ||||
| Радна температура [степен] | -25~+60 [°C] (>Смањење вредности за 45 степени) | ||||
| Надморска висина [м] | <3000 | ||||
| Ниво буке [дБ] | <50 | ||||
| Дисплаи | ЛЦД | ||||
| Дисплаи | ВиФи / РС485 / ЦАН | ||||
| Тежина [кг] | 32 | ||||
| Димензије (Ш*Д*В) [мм] | 450*250*660 | ||||
| Метод инсталације | Монтиран на зид{0} | ||||
Popularne oznake: он/офф мрежни стамбени хибридни инвертер, произвођачи, добављачи, фабрика, укључени/искључени мрежни стамбени хибридни инвертори у Кини


