| Модел | ЛЕИ{1}}250К-ТТ | ЛЕИ-500К-ТТ |
| ПВ Параметерс | ||
| Макс. ПВ улазни напон [В] | 880 | |
| Макс. ПВ снага [кВ] | 300/360 | 600/660/720 |
| бр. МППТ | 5/6 | 10/11/12 |
| МППТ опсег напона [В] | 250~850 | |
| Макс. Улазна струја по МППТ [А] | 150 | |
| Параметри батерије | ||
| Макс. ДЦ напон [В] | 880 | |
| Опсег једносмерног напона [В] | 600~880 | |
| Макс. Снага пуњења [кВ] | 300/360 | 600/660/720 |
| АЦ параметри (на мрежи) | ||
| Називна излазна снага [кВ] | 250 | 500 |
| Макс. Излазна снага [кВА] | 275 | 550 |
| Макс. Излазна струја [А] | 397 | 793 |
| Називни напон мреже [В] | 3В/Н/ПЕ,230/400 | |
| Називна фреквенција мреже [Хз] | 50/60 | |
| Фреквенцијски опсег мреже [Хз] | 47.5~52.5 | |
| Фактор снаге | 1 (0,9 што доводи до 0,9 заостајања) | |
| ТХДи | Мање или једнако 3% (при називној снази) | |
| Параметри наизменичне струје (ван мреже) | ||
| Називна излазна снага [кВ] | 250 | 500 |
| Максимална излазна снага [кВА] | 275 | 550 |
| Називни излазни напон [В] | 400 | |
| Називна излазна фреквенција [Хз] | 50/60 | |
| ТХДи | Мање или једнако 3% (линеарно оптерећење при називној снази) | |
| Неуравнотежена способност оптерећења | 100% | |
| Заштите | ||
| ДЦ заштита од пренапона | Да | |
| ДЦ{0}}заштита од кратког споја | Да | |
| Заштита од пренапона наизменичне струје | Да | |
| Заштита од обрнутог поларитета | Да | |
| Заштита од{0}превише температуре | Да | |
| Ефикасност | ||
| Макс. Ефикасност | 95% | 96% |
| Општи параметри | ||
| Изолациони трансформатор | Да | |
| Оцена заштите од уласка | ИП20 | |
| Радна температура [степен] | -30~+55 | |
| Релативна влажност | 0~95%,Без-кондензовања | |
| Метод хлађења | Принудно хлађење{0}}контролисано температуром | |
| Макс. Надморска висина [м] | 4000(>3000 смањење вредности) | |
| Дисплаи | Екран осетљив на додир | |
| Комуникациони интерфејс | РС485 / ЦАН / Етхернет | |
| Цоммуницатион Протоцол | Модбус{0}}РТУ/ТЦП | |
| Тежина [кг] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Димензије (Ш×Д×В) [мм] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
Popularne oznake: ц&и хибридни инвертер, Кина ц&и хибридни инвертер произвођачи, добављачи, фабрика


