| Модел | ЛЕГ-1250-УД-35 | ЛЕГ-2500-УД-35 | ЛЕГ-5000-УД-35 |
| ДЦ бочни параметри | |||
| Опсег једносмерног напона [В] | 1500 | ||
| Називна снага [кВ] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Опсег напона батерије [В] | 1000-1500 | ||
| Компатибилне жице за батерије | 1 | 2 | 4 |
| АЦ Сиде Параметерс | |||
| Називна снага наизменичне струје [кВ] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Називна струја [А] | 1046 | 2886 | 5772 |
| ТХДи | < 3% (@ Rated Power) | ||
| Фактор снаге | >0,99 (@ називна снага) | ||
| Подесиви фактор снаге | 1 (водећи) ~ 1 (заостаје) | ||
| Називна фреквенција мреже [Хз] | 50/60 | ||
| Трансформер Параметерс | |||
| Називна снага трансформатора [кВА] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Однос напона [кВ] | 0,69/35 (прилагодљиво) | ||
| Класа | Ди11 | ||
| Тип | Уљни{0}}тип | ||
| Општи параметри | |||
| Радна температура [степен] | -30~+55 | ||
| Релативна влажност | 0~95%, без-кондензације | ||
| Метод хлађења | Принудно хлађење{0}}контролисано температуром | ||
| Максимална надморска висина [м] | 4000 (>2000м потребно смањење снаге) | ||
| Цоммуницатион Метход | РС485/ЦАН/Етернет | ||
| Димензије [мм] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| Тежина [т] | 11.5 | 13 | 20 |
Popularne oznake: комунална-скала мв станица, Кина комунална-произвођачи мв станица, добављачи, фабрика

